2. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDEKİ YATIRIM DURUMU | ||||||||||
TOPLAM ALAN | : | 500 | ha | |||||||
TOPLAM SANAYİ ALANI | : | 300 | ha | |||||||
TOPLAM PARSEL | : | 156 | Adet | |||||||
TOPLAM MÜTEŞEBBİS SAYISI | : | 152 | Adet | |||||||
TAHSİS EDİLEN TOPLAN PARSEL SAYISI | : | 156 | Adet | |||||||
PARSEL DOLULUK ORANI | : | 100 | % | |||||||
ÜRETİME GEÇEN FİRMA | : | 133 | Adet | |||||||
İNŞAAT HALİNDEKİ FİRMA | : | 19 | Adet | |||||||
PROJE AŞAMASINDAKİ FİRMA | : | 0 | Adet | |||||||
Üretime geçen Firmalardaki İstihdam sayısı 9587 kişidir. Firmaların tamamı üretime geçtiğinde toplam istihdam sayısı 12.000 kişi olacaktır. | ||||||||||
SEKTÖR | FİRMA SAYISI | |||||||||
GIDA | 63 | |||||||||
TEKSTİL | 28 | |||||||||
MAKİNE YEDEK PARÇA | 23 | |||||||||
PLASTİK | 11 | |||||||||
DİĞER | 27 | |||||||||
TOPLAM | 152 | |||||||||
ALTYAPI ; Doğalgaz, Arıtma Tesisi, Elektirk Altyapı Yol Altyapılarının Hepsi Tamamlanmıştır. |